
비급여 안내

비급여 안내
제증명수수료
옆으로 넘기세요 ▶
진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
PDZ01 | 일반진단서 | 20,000 | 20230701 | ||
PDA08 | 병사용진단서 | 20,000 | |||
PDE01 | 영문진단서 | 20,000 | |||
PDZ01 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | |||
PDZ02 | 상해진단서 | 3주미만 | 100,000 | ||
PDZ02 | 상해진단서 | 3주이상 | 150,000 | ||
PDZ03 | 사망진단서 | 10,000 | |||
PDZ04 | 사체검안서 | 30,000 | |||
PDZ07 | 심신장애진단서 | 15,000 | |||
PDZ07 | 후유장애진단서 | 100,000 | |||
PDZ12 | 소견서 | 10,000 | |||
PDZ09 | 상급병실사용확인서 | 1,000 | |||
PDZ09 | 수술확인서 | 1,000 | |||
PDZ09 | 입퇴원확인서(퇴원일) | 퇴원시1장무료 | 0 | ||
PDZ11 | 입퇴원확인서 추가 | 1,000 | |||
PDZ09 | 통원 치료확인서 | 1,000 | |||
PDZ11 | 병사용진단서 추가 | 1,000 | |||
PDZ11 | 사망진단서 추가 | 1,000 | |||
PDZ11 | 사체검안서 추가 | 1,000 | |||
PDZ11 | 소견서 추가 | 1,000 | |||
PDZ11 | 수술확인서 추가 | 1,000 | |||
PDZ11 | 심신장애진단서 추가 | 1,000 | |||
PDZ11 | 챠트복사 기본 1매당(1~5매 까지) | 1,000 | |||
PDZ11 | 챠트복사 1매당(6매부터) | 100 | |||
PDZ11 | 통원 치료확인서 추가 | 1,000 | |||
PDZ14 | 향후치료비추정서(천만원미만) | 50,000 | |||
PDZ14 | 향후치료비추정서(천만원이상) | 100,000 | |||
Q101 | 건강진단서 | 20,000 | |||
300034 | 후유장애진단서(국민연금) | 15,000 | |||
300088 | 진료비세부내역서(초과) | 1,000 | |||
제증명 사본 | 1,000 | ||||
JDC006 | CD Copy (진료기록영상) | 10,000 | |||
종합검진(기본) | 180,000 | ||||
종합검진(남자) | 250,000 | ||||
종합검진(여자) | 350,000 | ||||
척추건강검진[10-20] | 300,000 | ||||
척추건강검진[30-40] | 650,000 | ||||
척추건강검진[50-] | 700,000 | ||||
S2 | 공기밥 | 1,500 | 20250101 | ||
S1 | 보호자식 | 6,000 | 20250101 | ||
8000 | 입원용품세트 | set | 17,600 | 20240529 | |
PDZ11 | 입퇴원확인서 | 3,000 | 20230701 | ||
제증명수수료
진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
PDZ01 | 일반진단서 | 20,000 | 20230701 | ||
PDA08 | 병사용진단서 | 20,000 | |||
PDE01 | 영문진단서 | 20,000 | |||
PDZ01 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | |||
PDZ02 | 상해진단서 | 3주미만 | 100,000 | ||
PDZ02 | 상해진단서 | 3주이상 | 150,000 | ||
PDZ03 | 사망진단서 | 10,000 | |||
PDZ04 | 사체검안서 | 30,000 | |||
PDZ07 | 심신장애진단서 | 15,000 | |||
PDZ07 | 후유장애진단서 | 100,000 | |||
PDZ12 | 소견서 | 10,000 | |||
PDZ09 | 상급병실사용확인서 | 1,000 | |||
PDZ09 | 수술확인서 | 1,000 | |||
PDZ09 | 입퇴원확인서(퇴원일) | 퇴원시1장무료 | 0 | ||
PDZ11 | 입퇴원확인서 추가 | 1,000 | |||
PDZ09 | 통원 치료확인서 | 1,000 | |||
PDZ11 | 병사용진단서 추가 | 1,000 | |||
PDZ11 | 사망진단서 추가 | 1,000 | |||
PDZ11 | 사체검안서 추가 | 1,000 | |||
PDZ11 | 소견서 추가 | 1,000 | |||
PDZ11 | 수술확인서 추가 | 1,000 | |||
PDZ11 | 심신장애진단서 추가 | 1,000 | |||
PDZ11 | 챠트복사 기본 1매당(1~5매 까지) | 1,000 | |||
PDZ11 | 챠트복사 1매당(6매부터) | 100 | |||
PDZ11 | 통원 치료확인서 추가 | 1,000 | |||
PDZ14 | 향후치료비추정서(천만원미만) | 50,000 | |||
PDZ14 | 향후치료비추정서(천만원이상) | 100,000 | |||
Q101 | 건강진단서 | 20,000 | |||
300034 | 후유장애진단서(국민연금) | 15,000 | |||
300088 | 진료비세부내역서(초과) | 1,000 | |||
제증명 사본 | 1,000 | ||||
JDC006 | CD Copy (진료기록영상) | 10,000 | |||
종합검진(기본) | 180,000 | ||||
종합검진(남자) | 250,000 | ||||
종합검진(여자) | 350,000 | ||||
척추건강검진[10-20] | 300,000 | ||||
척추건강검진[30-40] | 650,000 | ||||
척추건강검진[50-] | 700,000 | ||||
S2 | 공기밥 | 1,500 | 20250101 | ||
S1 | 보호자식 | 6,000 | 20250101 | ||
8000 | 입원용품세트 | set | 17,600 | 20240529 | |
PDZ11 | 입퇴원확인서 | 3,000 | 20230701 | ||

서울시 성북구 안암로 99 (구.서울시 성북구 안암동 5가 85-9)
Tel. 02) 926-7505~9, 927-3331~5 | Fax. 02) 925-4991 | 의료 법인 사업자 번호 : 209-82-01432 | 대표자명 : 민형식
Copyright @ 2025 Wooshinhyang hospital . All rights reserved